Hvor meget er dit webhotel nede?
Eftersom jeg tidligere har brokket mig over Servage.NET og deres svartider ved føreste request til et website, har jeg gennem den sidste tid kørt overvågningssoftware på to forskellige blogs via www.basicstate.com. Resutatet faldt ikke ud til servage.nets fordel.
eUKhost kan mønstre en gennemsnitlig oppetid på 98,67%, mens servage.net ligger nede på 88,79%. Derudover er der også relativ stor forskel på de to webhosts hvad angår ttfb (time to first byte) og ttlb (time to last byte).
blog1.greencows.net (hos www.eukhost.com)
———————————————————————-
date uptime dns connect request ttfb ttlb
2008-05-20 100.00 0.000 0.214 0.214 0.521 0.000
2008-05-19 100.00 0.000 0.581 0.581 1.116 0.122
2008-05-18 98.92 0.230 0.510 0.510 0.918 0.160
2008-05-17 100.00 0.042 0.312 0.312 0.317 0.000
2008-05-16 98.91 0.365 0.641 0.641 0.650 0.000
2008-05-15 100.00 0.790 1.357 1.357 1.424 0.130
2008-05-14 100.00 0.000 0.112 0.112 0.428 0.746
2008-05-13 100.00 0.000 0.212 0.212 0.572 0.835
2008-05-12 100.00 0.002 0.120 0.120 0.471 0.803
2008-05-11 96.70 0.015 0.114 0.114 0.480 0.752
2008-05-10 91.21 0.010 0.131 0.131 0.210 0.477
2008-05-09 95.60 0.051 0.216 0.216 0.217 0.624
2008-05-08 100.00 0.010 0.165 0.166 0.166 0.522
2008-05-07 100.00 0.004 0.121 0.121 0.121 0.590
———————————————————————-
minimum 91.21 0.000 0.112 0.112 0.121 0.000
maximum 100.00 0.790 1.357 1.357 1.424 0.835
average 98.67 0.109 0.343 0.343 0.544 0.412
———————————————————————-
blog2.greencows.net (hos www.servage.net)
———————————————————————-
date uptime dns connect request ttfb ttlb
2008-05-20 100.00 0.000 0.180 0.180 3.940 3.942
2008-05-19 95.00 0.000 0.597 0.597 1.005 1.007
2008-05-18 83.87 0.232 0.513 0.513 2.000 1.782
2008-05-17 81.05 0.044 0.315 0.315 0.320 0.000
2008-05-16 80.43 0.366 0.646 0.646 0.654 0.000
2008-05-15 94.62 0.794 1.361 1.361 1.553 0.204
2008-05-14 85.71 0.000 0.119 0.119 1.895 1.879
2008-05-13 85.71 0.000 0.117 0.117 2.069 2.055
2008-05-12 85.71 0.001 0.118 0.118 2.109 2.094
2008-05-11 93.41 0.000 0.117 0.117 1.901 1.896
2008-05-10 86.81 0.007 0.134 0.134 0.510 1.456
2008-05-09 94.51 0.034 0.219 0.220 0.220 1.595
2008-05-08 84.78 0.010 0.164 0.164 0.165 1.502
2008-05-07 91.40 0.003 0.126 0.126 0.126 1.372
———————————————————————-
minimum 80.43 0.000 0.117 0.117 0.126 0.000
maximum 100.00 0.794 1.361 1.361 3.940 3.942
average 88.79 0.106 0.338 0.338 1.319 1.485
———————————————————————-
www.uptimedog.com, som er et andet sted hvor man kan få overvåget sin webhost, giver dog servage.net bedre oppetid:
http://blog1.greencows.net (hos www.eukhost.com)
Up: 15d 22h 8m 12s (99.4941%)
Down: 1h 56m 35s
http://blog2.greencows.net (hos www.sevage.net)
Up: 15d 18h 32m 1s (98.5766%)
Down: 5h 27m 57s